Nome | Sostanza | Data | |
---|---|---|---|
Sconosciuto | LSD 202 µg | 26 Giugno 2019 | |
Sconosciuto | LSD 226 µg | 26 Giugno 2019 | |
Sconosciuto | LSD 179.4 µg, LSD 95.6 µg | 25 Giugno 2019 | |
Giger | LSD 212 µg, Iso-LSD 90.2 µg, impurità sintetica, MDMA 72.8 µg | 20 Maggio 2019 | |
PacMan | LSD 152.6 µg, Iso-LSD 69.7 µg | 20 Maggio 2019 | |
Alien | LSD 174.9 µg, Iso-LSD 73.8 µg, MDMA 56.9 µg | 20 Maggio 2019 | |
Sunshine | LSD 161.7 μg, Iso-LSD 1 μg | 17 Aprile 2019 | |
Psychedelic Elephant | LSD 293.3 μg, Iso-LSD 156.4 μg | 9 Aprile 2019 | |
Ignoto | LSD: 161.7 μg, Iso-LSD: 92.3 μg | 26 Marzo 2019 | |
OM | LSD: 204.1 µg | 29 Gennaio 2019 | |
Monopoli | Etizolam 1mg | 16 Gennaio 2019 | |
Alice in Wonderland | LSD: 308 ug | 19 Dicembre 2018 | |
Hofmann | LSD: 205 ug | 14 Dicembre 2018 | |
Sconosciuto | LSD: 161.7 ug Iso-LSD: 92.3 ug |
10 Dicembre 2018 | |
OM | LSD: 154.2 ug | 10 Dicembre 2018 | |
Sconosciuto | LSD: 232 ug | 28 Novembre 2018 |